2026上海商务KTV指南:397家场所盘点与避坑攻略
花费8小时整理,涵盖上海16个区、397家商务KTV的汇总榜单与消费标准。无论是商务应酬还是朋友小聚,这份指南可帮助精准定位,避免踩雷。
静安区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 星辉国际 | 10-12-15/h (35-45) |
| 一线天 | 12-15/h (35-40) |
| One Only | 10-12/h (35-40) |
| 缤纷年代 | 10-12-15/h (35-40-45) |
| ONEPRO | 10-12/h (35-40) |
| 金声玉振 (原尊悦汇) | 1500-2000 |
| 铭会 | 1500-2000 (或600/h) |
| 王朝国际 | 18-20-25 |
| MGM | 450-550/h (18-22) |
| 永利 | 600/h (3000封顶) |
| 浩顺 | 12-15 (10点后300-400/h) |
| 绅士KTV | 1000-1200 |
注:米芙KTV、凯撒国际、ZEUS PARTY K 已停业
松江区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 悦汇KTV | 11-13-15 |
| 凯悦金殿汇 | 14-16-18 |
| 美中美KTV | 1200-1500 |
| 银河国际 | 1200-1500 |
| 伯爵KTV | 12-15-18 |
| 凯旋宫 | 1000-1200 |
| 九号公馆 | 800-1000 |
| 东鼎国际 | 1000-1200 |
| 帝豪国际 | 1000-1200 |
| 富悦万丽 | 800-1000 |
| 英皇国际 | 800-1000 |
| 白金瀚宫娱乐 | 800-1000 |
| 三号公馆 | 800-1000 |
| 铭人城市·会客厅 | 1200-1500 |
| 名豪公馆 | 900-1000 |
| MOST | 1080-1280-1580 |
| 九龙至尊 | 800 |
| BOSS名人汇 | 680-880 |
| 欣荣荟 | 10-12-15 |
| 星鸿 | 6-7-8 |
| 东名国际 | 660-880 |
| 沪亭汇 | 1200-1500 |
| 沪华·万丽 | 11-13-15 |
| 皇冠会所 | 800-1200 |
| 金色年华 | 700-800 |
| 久富KTV | 500-600 |
| 星尚国际 | 12-13-15 |
| 星光之夜 | 1000-1200 |
普陀区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 新上海滩KTV | 15-20-25-30 |
| 新濠国际 | 15-20-25 |
| 君悦会 | 1000-1200 |
| 昆仑汇 | 1500-2000 |
| 大上海 | 1500-2000 |
| 铭人KTV | 1200-1500 |
| 尚辉国际 | 1000-1200 |
| 魅丽鼎华宫 | 400-500/h (16-20) |
| 和乐坊 | 1500-2000 |
| 帝晓 (兰溪路店) | 1500-2000 |
| 888商务会所 | 1200-1500 |
| 鼎尚国际 | 1000-1200 |
| 鼎豪公馆 | 1000-1200-1500 |
| 鑫公馆 | 1200-1500 |
| 尊享国际 | 1200-1600 |
徐汇区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 云顶荟 | 15-18-20-25 |
| 弘艺国际 | 800-1000 |
| 新丽花 | 15-18-20 |
| NICE ONE | 400-500/h |
| 金帝国际 | 800-1000-1200 |
长宁区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 金沙国际 | 12-15 |
| 魔都818 | 12-15-18 |
| 首府娱乐 | 18-22-25 |
| Cat's Eye (日式俱乐部) | 600-800 |
| 丽篁KTV | 2000-2500 |
嘉定区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 凯悦国际 | 10-12-15-18 |
| 星尚XS | 1200-1500 |
| 豪庭国际 | 1000-1200 |
| 亚洲红馆 | 1000-1200 |
| 星禾城 | 1000-1500 |
| 唐宫国际 (德富路店) | 800-1000 |
| 鼎豪公馆 | 800-1000 |
| 壹号公馆 | 1200-1500 |
| 乾豪国际 | 800-1000 |
| 尊享国际 | 800-1000 |
| 嘉和公馆 | 800-1000 |
| 悦榕会 | 800-1000 |
| 澳艺KTV 4楼 (原夜幕国际) | 1200 |
| 星金夜谭 | 800-1000-1200 |
| 天地公馆 | 8-10-12 |
| 唐宫 | 1000-1200-1500 |
| 尚海滩 | 1000-1200-1500 |
| 金樽国际 | 10-12-15 |
| 8号公馆 | 1000-1200 |
| 金旺国际 | 800-1000-1200 |
| 鼎鑫国际 | 700 |
| 外冈壹号 | 300 |
| 皇家国际 | 1000-1200 |
黄浦区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 金玉兰会客厅 | 30-35-40 |
| 永银国际 | 8-10-15/h |
| 伯爵三号 | 30-35-40 |
| 外滩万利 | 18-20-25-30 |
| 凡·花PARTY K | 700/h (2800) |
| MASTER | 800-1000/h |
| MUSE K | 800-1000/h |
| V-SHOW | 10-12/h |
| V·HOT PARTY K | 800/h |
宝山区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 华商荟 | 12-15-18 |
| BOSS私人公馆 | 12-15-18 |
| 727私人订制 | 800-1000 |
| 宝尊汇 | 800-1000 |
| 白金瀚宫 | 800-1000 |
| 九五皇宫 | 1000-1200 |
| 宝莲汇 | 1000-1200 |
| 帝豪 | 800-1000 |
| 美丽神话 | 1000-1200 |
| 美澜公馆 | 1000-1200 |
| 名仕汇 | 800 |
| 缤纷时代 | 1200-1500 |
| 花好月圆 | 800 |
| 大汉宫 | 1200 |
| 天空之城KTV | 10-12-15 |
| 群英匯 | 8-10-12 |
| 左廷国际 | 600-800 |
| 品朵轩 | 500-600 |
杨浦区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 俪公馆 | 1600-2000 |
| 国金汇 | 16-20-25 |
| 锦缘商务 | 1300-1600 |
| 睿丽国际 | 8-10-12 |
| 国色天香 | 800-1000 |
| 世纪汇 | 1000 |
| 欣海国际 (原国金汇) | 12-15-18-20 |
| 海上瀛台 | 10-12 |
| 818 PARTY | 600-1000 |
| 仙姿国际 | 600-800 |
| 欢畅KTV | 300-400/h |
虹口区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 豪门公馆 | 1200-1500 |
| 星空PARTY | 20-25-30 |
| MONARCH | 25-30 |
| 金夜星辰 | 1000-1200 |
| 海闳国际 | 1000-1200 |
| Eko | 1500-2000 |
| 男模场 外滩1号 (原东方汇) | 600-800/h |
注:V·T Party K 已停业
青浦区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 银河会 | 600-700-800 |
| 米莱8号 | 800-1000 |
| 鑫富豪会所 | 700-800 |
| 钻石1号 | 600-800 |
| 法兰西 | 500-600 |
| 英伦国际 | 500-600 |
| 迪利特公馆 | 600-800 |
| 龙豪公馆 | 600-700 |
| 钱潮KTV | 500-600 |
| 徐泾壹号 KTV | 1000 |
奉贤区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 皇家公馆 | 800-1000 |
| 皇家壹号 | 800-1000 |
| 帝皇国际 | 600-800 |
| BOSS公馆 | 600-800 |
| 王朝国际CLUB | 600-800 |
| 秦家会所 | 400 |
| 金知了 | 600-800 |
| 歌林国际 | 600-800 |
| 歌登堡 | 600-800 |
| 梧桐 | 1200-1500 |
| 南郊公馆 | 800 |
| 圣淘沙 | 800-1000 |
闵行区
| 场所名称 | 消费标准 |
|---|
| 嘉年汇 | 15-18-20 |
| 金色阳光 | 15-18-20 |
| 禧悦汇 | 15-18-20 |
| 万象国际 | 15-18-20 |
| 亚洲会 | 15-18-20 |
| 新江南会 | 18-20-22 |
| 莘都会 | 15-18-20 |
| 华廷汇 | 12-15-18 |
| 虹桥缤纷 | 1200-1500 |
| 1989 | 1200 |
| MUS K | 1200-1500 |
| 金红桥 | 600-800 |
| 星耀国际 | 15-18-20 |
| 白金汉爵 | 15-18-20-25 |
| 明皇会客厅 | 1200-1500 |
| 印象江南 | 1000-1200 |
| 天宁宫 | 600-800 |
| 繁融 | 1000-1200-1500 |
| 盛世王朝 | 600-800-1000 |
| 潮流汇 | 600 |
| 遇见MEET | 10-12-15 |
| 龙悦汇 | 12-15-20 |
| 辰皇娱乐 | 800-1000 |
| 鼎尚国际 | 800-1000-1200 |
| 帝梵国际 | 600-800 |
| 金顶国际 | 1000-1200 |
| 天际会客厅 | 1200-1500 |
| 丽响娱乐 | 800-1000 |
| 盘阳国际 | 800 |
| 南美 | 800-1000 |
| 彩依国际 | 500 |
注:芭喱岛、MYST CLUB 已停业
浦东新区
| 场所名称 | 消费标准 | 地址 |
|---|
| 君悦滨江 | 20-25-30 |
|
| 璀璨年代 | 16-20-25 |
|
| 丽都国际 | 12-15-18 |
|
| 利豪国际 | 1200-1500 | 张杨北路5630弄5号 |
| 豪金国际 | 1000-1200 | 清溪路张杨北路 |
| 浦京国际 | 1600-2000 | 东方路818号 |
| 万丽汇 | 11-13-15 | 板泉路2007号 |
| 光辉岁月 | 1000-1200 | 蓝村路466号 |
| 金尊国际 | 1400-1600 | 金桥路1391福建天安大厦 |
| 皇家公馆 | 1200-1500 | 浦建路1207号 |
| 琅嬛KTV | 1000-1200 | 周祝公路35号 |
| 金煌宫 | 1300-1500 | 周祝公路268号 |
| 天宝国际 | 1000-1200 | 川周公路4360号 |
| 金龙国际 | 1200-1500 | 川周公路4100号 |
| 时代国际 | 1000-1200 | 周邓公里6688弄 |
| 金尊国际 | 1200-1500 | 惠南镇城南路548号 |
| 上海国航商务 | 800-1000 | 航头镇沪南公路5302号 |
| 沄鼎会 | 10-12-15 | 浦东大道2000号 |
| 峥嵘岁月 | 12-15 | 三林镇上南路外环线南阜村4939号 |
| 皇豪国际 | 1000-1200 | 浦东大道2123号 |
| 银尊国际 | 1200-1500 | 成山路888号 |
| 统帅会客中心 | 800-1000 | 康桥镇康桥路1132号 |
| 宝鼎皇宫 | 1000-1200 | 孙桥路55号 |
| 紫晶城 | 1000-1200 | 妙镜路1328弄 |
| 迪拜公馆 | 12-15-18 | 福山路栖霞路交叉口 |
| 亚洲会 | 800-1000 | 沈梅东路275号 |
| 乾豪国际 | 1000-1200 | 凌河路521号 |
| 新宝鼎商务 | 10-12-15 | 高斯路1070号 |
| 蓝缘国际 | 1000-1200 | 周浦镇关岳西路136弄 |
| 紫金花名爵 | 1000 | 环湖西三路1199号 |
| 名爵会 | 600-800-1000 | 周浦镇横桥路168号 |
| 锦绣天堂 | 600-800 | 陆家嘴街道844号 |
| 熙悦会 | 10-12-15 | 南汇新城镇夏栎路666弄 |
| 南美皇家3号 | 800-900-1000 | 沪南公路与筑优道交叉米 |
| 皇廷国际 | 800-1000 | 绣川路998号二楼 |
| 银河国际 | 1000-1200-1500 | 平度路258号 |
| 爵色娱乐 | 800-1000-1200 | 浦兴路街道凌河路805号 |
| 新豪影汇 | 800-1000 | 惠南镇城南路168弄1号 |
| 永利会 | 900-1100-1300 | 川沙路4019号 |
| 鸿悦汇 | 12-15-18 | 成山路1111号3F |
| 中嬛PARTY·K | 1300-1600 | 御秀路828弄3-4楼 |
| 美高美 | 700-1000 | 金高路453号二楼 |
| 男人邦 | 800-1000 | 妙境路1136弄39号 |
| 好莱坞 | 800-1000-1200 | 妙境路1136弄2号 |
| 新濠汇 | 800-1000-1200 | 川沙新镇川沙路5558号 |
| 华帝公馆 | 800-1000-1200 | 建中路6号 |
| 海上汇 | 800-1000 | 张江镇孙建路480弄18号 |
| 丽欣国际 | 800-1000-1200 | 牟平路167号 |
| 俪豪国际 | 1000-1200 | 沪南路938号三楼 |
| 七号公馆 | 1000-1200 | 秀浦路2233号4楼 |
| 云梦泽 | 800-900-1000 | 人民东路2489 |
注:新大陆广场 已停业
金山区
| 场所名称 | 消费标准 | 地址 |
|---|
| 太阳城公馆 | 600-800 | 沪杭公路7958号 |
| 蓝堡公馆 | 600-800 | 卫清东路3001号 |
| 皇家一号 | 600-800 | 石化街道石化卫清西路1179弄79号 |
| 迪拜公馆 | 600-800 | 朱泾镇金龙新街941弄155号 |
崇明区
| 场所名称 | 消费标准 | 地址 |
|---|
| 君豪 | 1000 | 西小港96弄81号205室 |
| 紫京娱乐会所 | 1000-1200 | 寒山寺路88号3-6幢 |
| 威尼斯公馆 | 1000-1200 | 翠竹路1588弄5号楼 |
男模场专项
| 场所名称 | 消费标准 | 地址 |
|---|
| 魔音 | 2000 | 普陀区江宁路1158号友力国际大厦 |
| Eko Party K | 1200-1500 | 虹口区欧阳路街道东江湾路 |
| 淮海国际 | 1200-1500-2000 | 徐汇区淮海中路1045号 |
| BH | 1200-1500-2000 | 普陀区光新路9号2楼 |
预订攻略与避坑指南
预订黄金法则
找对销售:靠谱的销售是体验的关键,可协助预留房间、协调资源、控制预算。
明确需求:提前告知预算、人数和偏好,便于精准推荐。
确认细节:预订时确认房间低消、酒水套餐价格、服务费用计算方式,避免后续纠纷。
新人避坑要点
警惕超低价:远低于市场价的套餐可能存在酒水质量问题或隐形消费。
选择活跃场子:服务人员数量多、流动性大的场所,选择范围更广,氛围更易活跃。
保护个人信息:不要在场内过度暴露个人隐私,保持必要警惕。
上海商务KTV市场庞大且层次分明,从外滩边的顶奢会所到各区的亲民选择,应有尽有。希望这份整理能成为实用的参考指南。